Active music
Raspored
Ponedjeljak | 00:00 | 08:00 | |
---|---|---|---|
Ponedjeljak | 08:00 | 09:00 | |
Ponedjeljak | 16:00 | 18:00 | |
Ponedjeljak | 18:00 | 20:00 | |
Ponedjeljak | 23:00 | 00:00 | |
Utorak | 00:00 | 08:00 | |
Utorak | 08:00 | 09:00 | |
Utorak | 11:00 | 14:00 | |
Utorak | 14:05 | 16:00 | |
Utorak | 16:00 | 18:00 | |
Utorak | 18:00 | 20:00 | |
Utorak | 21:00 | 23:00 | |
Utorak | 23:00 | 00:00 | |
Srijeda | 10:00 | 14:00 | |
Srijeda | 14:05 | 16:00 | |
Srijeda | 16:00 | 05:00 | |
Srijeda | 17:00 | 20:30 | |
Srijeda | 20:30 | 21:00 | |
Četvrtak | 08:00 | 09:00 | |
Četvrtak | 10:00 | 14:00 | |
Četvrtak | 14:05 | 04:00 | |
Četvrtak | 19:30 | 21:00 | |
Četvrtak | 21:00 | 22:00 | |
Četvrtak | 22:00 | 00:00 | |
Petak | 08:00 | 09:00 | |
Petak | 09:00 | 11:00 | |
Petak | 23:00 | 00:00 | |
Subota | 23:00 | 00:00 | |
Subota | 21:00 | 23:00 | |
Subota | 14:00 | 15:00 | |
Nedjelja | 22:00 | 00:00 |
Oznake članka:
Pravo je vrijeme da uključite RadiYo Active i ostanete na ovim pozitivnim frekvencijama jer je vrijeme za muziku. Bilo da slušate RnR, Techno, Metal, Trance, Soul ili Rap - Active music vam nudi najbolje note sve dok ih neka od live emisija ne prekine da vam donese neku pozitivnu priču.
Čitaj još